उड़द 100, चना 75, डालर चना 400 एवं गेहूं 25 रूपये तेज, मुंगफली 100 रूपये नरम।
गेंहू- 3300 भाव 2301 से 3174
मक्का- 25 भाव 2015 से 2290
उड़द- 180 भाव 5000 से 9340
चना- 300 भाव 4000 से 6600

डालर चना- 551 भाव 5700 से 10503
तुअर- 00 भाव 6251 से 6351
सोयाबीन- 3600 भाव 3880 से 4556
रायड़ा- 250 भाव 5090 से 5580

मुंगफली- 1100 भाव 3000 से 5720
पोस्ता- 260 भाव 75000 से 140000
मैथी- 600 भाव 4551 से 6100
अलसी- 270 भाव 5696 से 5900

धनियां- 160 भाव 5000 से 8000
अजवाईन- 00 भाव 7001 से 18300
इसबगोल- 180 भाव 11101 से 13250
असगंध- 250 भाव 11000 से 31000

लहसुन- 7000 भाव 4851 से 22961
जो- 230 भाव 2100 से 2240
मसूर- 80 भाव 5999 से 6380
कलोंजी- 300 भाव 9500 से 20801
तिल्ली- 350 भाव 9700 से 12571
जीरा- 00 भाव 13500 से 23051
चिरायता- 00 भाव 2000 से 2000
तुलसी बीज- 140 भाव 9000 से 22400

प्याज- 400 भाव 1200 से 2965
चिया सीट- 250 भाव 8000 से 15600
