फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 2409 2534 2470
सोयाबीन 3581 4421 4100
गेहू 2575 3231 2900
चना 6100 6813 6460
मसूर 5220 6050 5625
धनिया 4841 6351 5595
लहसुन 7500 24500 11500
मैथी 4600 5770 5185
अलसी 5000 5800 5400
सरसों 5080 5320 5200
इसबगोल 10001 12500 11250
प्याज 1200 3424 2310
कलोंजी 14625 18770 16700
तुलसी बीज 13700 20400 17050
डॉलर चना 9801 13200 11500
तिल्ली 10600 12071 11335
जौ 2241 2370 2305
मटर 5858 7000 6430
असलीया 7801 9601 8700
चिया 12300 12300 –
किनोवा 3435 3488 3460