गेंहू- 4500 भाव 2501 से 3160
मक्का- 05 भाव 2503 से 2503
उड़द- 170 भाव 3000 से 8500
चना- 500 भाव 5000 से 8000
डालर चना- 80 भाव 6800 से 12900
तुअर- 01 भाव 6750 से 6750
सोयाबीन- 4400 भाव 3100 से 4741
रायड़ा- 250 भाव 4300 से 5790
मुंगफली- 550 भाव 3500 से 5245
पोस्ता- 160 भाव 93100 से 135000
मैथी- 800 भाव 4200 से 7300
अलसी- 350 भाव 2502 से 6085
धनियां- 600 भाव 4100 से 6770
अजवाईन- 300 भाव 8000 से 16000
इसबगोल- 200 भाव 8600 से 13400
असगंध- 150 भाव 6000 से 32000
लहसुन- 8000 भाव 7100 से 35000
जो- 50 भाव 2100 से 2380
मसूर- 20 भाव 5200 से 6177
कलोंजी- 280 व 12700 से 19500
तिल्ली-180 भाव 8000 से 12330
जीरा- 00 भाव 23800 से 23800
चिरायता- 00 भाव 2199 से 2199
तुलसी बीज- 260 भाव 12500 से 22400
प्याज- 700 भाव 1400 से 4030
चिया सीट- 300 भाव 12500 से 16811